Philips/Whirlpool Lavadora Bomba, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
500 854050065000 AWL500 AWL500   04/01/91
686 853768614030 AWG686/PW AWG686PW   11/23/92
1891 853718915061 AWG1891/BR AWG1891BR   09/01/90
081 853708129040 AWG081PW AWG081PW   04/01/84 hasta 12/31/86
147 851614715050 AWB147PH AWB147PH   04/01/82
405 854040565030 AWL405GR AWL405GR   04/01/91
405 854040565000 AWL405 AWL405   04/01/91
997 853799715060 AWG997W AWG997W   04/01/90
997 853799715010 AWG997W AWG997W   04/01/90
997 853799715000 AWG997PH AWG997PH   04/01/90
996 853799661060 AWG996W AWG996W   01/04/91
6991 853769901220 AWG699/1 AWG6991   04/01/90
676 853767645350 AWG676 AWG676   09/26/94
675 853767545350 AWG675WP AWG675WP   10/24/94
652 853765240290 AWG652/PW AWG652PW   04/01/90
611 853761163210 AWG611/PH AWG611PH   04/01/89
6111 853761101220 AWG611/1 AWG6111   04/01/90
404 853740465000 AWL404 AWL404   01/01/91
189 853718915360 AWG189BR/01 AWG189BR01   04/01/91
189 853718915260 AWG189WH/01 AWG189WH01   04/01/91
188 853718815000 AWG188PH AWG188PH   04/01/88
187 853718715000 AWG187PH AWG187PH   04/01/88
186 853718615000 AWG186PH AWG186PH   04/01/88
185 853718515000 AWG185PH AWG185PH   04/01/88
179 853717938060 AWG179/W AWG179W   04/01/90
178 853717838060 AWG178/W AWG178W   04/01/90
172 853717238200 AWG172/W AWG172W   04/01/90
169 853716938000 AWG169 AWG169   04/01/90
168 853716838200 AWG168 AWG168   04/01/90
166 853716638200 AWG166 AWG166   04/01/90
1632 853716338200 AWG163/2 AWG1632   04/01/90
163 853716338100 AWG163 AWG163   04/01/90
160 853716038100 AWG160/PH AWG160PH   04/01/90
075 853707538090 AWG075PH/01 AWG075PH01   04/01/90
057 853705738000 AWG057/PH AWG057PH   04/01/90
053 853705340090 AWG053PH/01 AWG053PH01   04/01/86
053 853705307090 AWG053/PH/01 AWG053PH01   04/01/90
013 853701315290 AWG013PH/WP AWG013PHWP   04/01/89
013 853701315090 AWG013PH/01 AWG013PH01   04/01/88
389 851938907600 AWF389/IG AWF389IG   04/01/85
353 851935340090 AWF353IG/01 AWF353IG01   04/01/89
011 851901119090 AWG011PH AWG011PH   04/01/88
149 851614964090 AWB149/PH AWB149PH   04/01/83
149 851614915050 AWB149PH AWB149PH   04/01/83
892 853789229120 AWG892-WHEM951 AWG892  
6891 853768907290 AWG689/1 AWG6891   04/01/90
271 853727129150   AWG271PW  
081 853708105030   AWG081  
1659 859960080544 AWG165/9 AWG1659   04/01/90
1653 859960080543 AWG165/3 AWG1653   04/01/88