Ikea Iluminación, Aparatos con: 0-9

Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
90392145 98551431600 985514316 00 903.921.45   04/01/19
80392136 98552859700 985528597 00 803.921.36   04/01/19
80383146 98545248900 985452489 00 803.831.46   04/01/19
70392151 98552234200 985522342 00 703.921.51   04/01/19
70392146 98552027000 985520270 00 703.921.46   04/01/19
40392143 98552882500 985528825 00 403.921.43   04/01/19
20392144 98552884900 985528849 00 203.921.44   04/01/19
00392140 98552236600 985522366 00 003.921.40   04/01/19
00300796 859991538580   003.007.96 OV T01 AN OVEN IK  
00300918 859991538570   003.009.18 OV R00 SA OVEN IK  
60300901 859991538560   603.009.01 OV BJ00 W OVEN IK  
60300897 859991538550   603.008.97 OV BJ00 G OVEN IK  
90244664 857947801001   902.446.64 HD FE00 80S HOOD IK  
10123538 853978001002   101 235 38 CB 901 W FRIDGE/FREE  
  857957353000   702.819.21  
  857947853000   202.819.09  
  857926753502   702.367.35  
  857926753501   702.367.35  
  857923753501   102.259.09  
40245166 857912829050   402.451.66 OV T305 S OVEN IK  
60245165 857912729050   602.451.65 OV G305 S OVEN IK  
  857912653502   902.819.39  
  857912653500   902.819.39  
90245159 857912616560   902.451.59 OV T405 AN OVEN IK  
30245157 857912616550   302.451.57 OV T405 S OVEN IK  
90245159 857912616511   902.451.59 OV T405 AN OVEN IK  
30245157 857912616501   302.451.57 OV T405 S OVEN IK  
70245160 857912615560   702.451.60 OV T105 AN OVEN IK  
50245161 857912615550   502.451.61 OV T105 S OVEN IK  
70245160 857912615512   702.451.60 OV T105 AN OVEN IK  
70245160 857912615511   702.451.60 OV T105 AN OVEN IK  
50245161 857912615502   502.451.61 OV T105 S OVEN IK  
50245161 857912615501   502.451.61 OV T105 S OVEN IK  
10245158 857912601560   102.451.58 OV T005 AN OVEN IK  
50245156 857912601550   502.451.56 OV T005 S OVEN IK  
10245158 857912601512   102.451.58 OV T005 AN OVEN IK  
10245158 857912601511   102.451.58 OV T005 AN OVEN IK  
50245156 857912601502   502.451.56 OV T005 S OVEN IK  
50245156 857912601501   502.451.56 OV T005 S OVEN IK  
  857912553502   102.819.38  
  857912553501   102.819.38  
  857912553500   102.819.38  
00245149 857912516560   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
60245146 857912516550   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
00245149 857912516512   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
00245149 857912516511   002.451.49 OV G405 AN OVEN IK  
60245146 857912516502   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
60245146 857912516501   602.451.46 OV G405 S OVEN IK  
40245147 857912515560   402.451.47 OV G105 AN OVEN IK  
80245145 857912515550   802.451.45 OV G105 S OVEN IK