Tabla de estante 490x320mm con listón
490x320mm con listón, adecuado para entre otros WBE3413AS, WTE3111W


Original


31,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Whirlpool
- Número original
- 480132101134
- Número EAN
- 8713411139697
- Número de artículo
- 4.27.44.37-0
- Adecuado para
- WBE3413AS, WTE3111W
- Embalaje
- 1 caja a 1 pieza
Categoría:
Refrigerador
Tabla de estante
Tabla de estante
Por encima nítida
Shop.p_findtypenumber
- Bauknecht
- Hanseatic
- Ignis
- Ikea
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Miostar
- Polar
- Privileg
- Tegran
- Teka
- Whirlpool
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikea | 70221866 | 853923115073 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 20221802 | 853923111005 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 90221865 | 853923111073 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 20221802 | 853923111002 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 20221802 | 853923111003 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 90221865 | 853923111075 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 90221865 | 853923111074 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 70221866 | 853923115072 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 70221866 | 853923115075 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 70221866 | 853923115074 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 90221865 | 853923111072 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 20221802 | 853923111004 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Bauknecht | 263627 | 855023001000 | KGE 335 BIO A++ WS | KGE335BIOA++WS | 855023001000 / 855023001000 |
|
Bauknecht | 401345 | 855023001101 | KGE332 A++WS | KGE332A++WS | 855023001100 / 855023001100 |
|
Bauknecht | 401345 | 855023001100 | KGE332 A++WS | KGE332A++WS | 855023001100 / 855023001100 |
|
Bauknecht | 263627 | 855023001001 | KGE 335 BIO A++ WS | KGE335BIOA++WS | 855023001000 / 855023001000 |
|
Bauknecht | 401345 | 855023001102 | KGE332 A++WS | KGE332A++WS | 855023001100 / 855023001100 |
|
Bauknecht | 562883 | 855022301460 | KG 335 BIO A++ IL | KG335BIOA++IL | 855022301460 / 855022301460 |
|
Bauknecht | 263627 | 855023001002 | KGE 335 BIO A++ WS | KGE335BIOA++WS | 855023001000 / 855023001000 |
|
Ikea | 90176556 | 853923016841 | 901.765.56 CFS 664 S FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 50221867 | 853923116070 | 502.218.67 CFS 194SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 90221865 | 853923111070 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 70221866 | 853923115071 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Hanseatic | 736475 | 855023822060 | KG 175 IO+ | KG175IO+ | 855023822060 / 855023822060 |
|
Ikea | 20221802 | 853923111001 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 40157697 | 853920511842 | 401.576.97 CFS 170 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 40157697 | 853920511940 | 401.576.97 CFS 170 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 853920515940 | 001.576.99 |
hasta 01/01/50
|
|||
Ikea | 20157698 | 853920516840 | 201.576.98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 20157698 | 853920516841 | 201 576 98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 853920516940 | 201.576.98 |
hasta 01/01/50
|
|||
Hanseatic | 451405 | 855023822000 | KG 175 WS+ | KG175WS+ | 855023822000 / 855023822000 |
|
Whirlpool | 20157698 | 853920516841 | 201.576.98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
hasta 01/01/50
|
||
Ikea | 70221866 | 853923115070 | 702.218.66 CFS 191SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 00221803 | 853923115001 | 002.218.03 CFS 191W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 80221804 | 853923116000 | 802.218.04 CFS 194W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 853923011840 | 40176554 |
hasta 01/01/50
|
|||
Ikea | 853923016840 | 90176556 |
hasta 01/01/50
|
|||
Ikea | 40157697 | 853920511840 | 401 576 97 CFS 170 |
hasta 01/01/50
|
||
Ikea | 853923015840 | 10176555 |
hasta 01/01/50
|
|||
Ikea | 90221865 | 853923111071 | 902.218.65 CFS 190SS FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 20221802 | 853923111000 | 202.218.02 CFS 190W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 40157697 | 853920511840 | 401.576.97 CFS 170 |
|
||
Ikea | 00157699 | 853920515940 | 001.576.99 CFS 171 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 20157698 | 853920516940 | 201.576.98 CFS 174 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 00221803 | 853923115000 | 002.218.03 CFS 191W FRIDGE/FREE |
|
||
Ikea | 00157699 | 853920515840 | 001.576.99 CFS 171 FRIDGE/FREEZ |
|
||
Ikea | 40176554 | 853923011841 | 401.765.54 CFS 660 S FRIDGE/FRE |
|
||
Ikea | 10176555 | 853923015841 | 101.765.55 CFS 661 S FRIDGE/FRE |
|
Este tabla de estante corresponde con su refrigerador?
You can use the model number to check if the item is compatible with your refrigerador. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:





En la parte exterior de refrigerador, la parte inferior del lado izquierdo y el más cercano a la parte frontal. En la parte de enfriamiento es una segunda etiqueta, por encima de la plataforma superior en una de las paredes laterales de refrigerador.
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su refrigerador: