Condensador Filtro de supresión
19,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Bauknecht b2c.alternative_brand_high_quality_text
- Adecuado para
- Bauknecht
- Número original
- 481010807672
- Número EAN
- 8713411233401
- Número de artículo
- 2.03.50.01-2
- Adecuado para
- TRK4850 con 4 contactos
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Secadora
Electrónica
Condensador
BV 16.250 119 12NC4619 100nX1+1VO 37261 7.10.38.95-1 +2 15nY2 0559 280504 250 voltios, 16A 25/100/21-C EN132400 IEC 384-14-2 Supresión de interferencias, condensador de supresión de interferencias, filtro de interferencias, filtro, red filtrar
Shop.p_findtypenumber
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ardo
- Asea
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Bossmatic
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Constructa
- Consul
- Cooke&lewis
- Creda
- Crystal
- Cylinda
- Edl
- Elica
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Fisher & pakel
- Fratelli onofri
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Gala
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neutral
- Novamatic
- O.e.m
- Pelgrim
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Private label
- Privileg
- Proline
- Radiola
- Ram program 2000
- Service 7000
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- Tecnik
- Tegran
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
- White westinghouse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 100 | 857008938201 | MAXY 100-I CN/AP |
|
||
Whirlpool | 100 | 857008938600 | MAXY 100-I GT/BC |
|
||
Maytag | 1014 | 854845865301 | MDW 1014 AGX |
|
||
Maytag | 611 | 851189415840 | MDW 611 AWG |
|
||
Maytag | 09 | 852198915010 | MTD09WH |
|
||
Maytag | 935 | 857522465001 | MYU 935 CWT |
|
||
Maytag | 8512 | 852120053007 | MAF 8512 AAW |
|
||
Whirlpool | 12 | 857007686000 | MAXY 12-MA |
|
||
Whirlpool | 21400 | 857061412931 | MONACO 2 1400 |
|
||
Whirlpool | 1436 | 859201112010 | Memphis 1436 |
|
||
Miostar (migros) | 5512 | 859233116708 | MWM 5512 A 7172.047 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859202912010 | MOSCOW 1400 |
|
||
Miostar (migros) | 5512 | 859233116704 | MWM 5512 A 7172.047 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230120105 | MIAMI 1400 |
|
||
Whirlpool | 3777 | 857530012012 | MEMPHIS 3777 |
|
||
Whirlpool | 1600 | 859202120000 | MONTANA 1600 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 857051420504 | MAGIC 1400 |
|
||
Maytag | 1395 | 852115015011 | MDW1395BI |
|
||
Whirlpool | 12 | 857007686001 | MAXY 12-MA |
|
||
Whirlpool | 12 | 857007686101 | MAXY 12-MA |
|
||
Maytag | 09148 | 852100515014 | MWA 09148 WH/1 |
|
||
Maytag | 0814 | 852120015003 | MWA 0814FWN MM |
|
||
Maytag | 107 | 852121063004 | MFW107EBWT MM |
|
||
Maytag | 08 | 852188815012 | MTD08WH |
|
||
Maytag | 0915 | 852188865011 | MYU 0915 CDWT |
|
||
Maytag | 09 | 852130015010 | MTD09XWH |
|
||
Maytag | 2441 | 855493615000 | MAH 2441 AGH |
|
||
Whirlpool | 3566 | 859230812010 | Memphis 3566 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859231120009 | MEMPHIS 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859230120106 | MIAMI 1400 |
|
||
Whirlpool | 3888 | 857501012021 | MEMPHIS 3888 |
|
||
Whirlpool | 3888 | 857501012020 | Memphis 3888 |
|
||
Whirlpool | 3777 | 857530012013 | MEMPHIS 3777 |
|
||
Whirlpool | 3788 | 857586712011 | MEMPHIS 3788 |
|
||
Whirlpool | 1200 | 857051220504 | MAGIC 1200 |
|
||
Whirlpool | 13 | 857007686401 | MAXY 13 |
|
||
Laden | 5001 | 858001329004 | MIA 5001 |
|
||
Whirlpool | 100 | 857008938800 | MAXY 100-I PB/SB |
|
||
Maytag | 606 | 854560615010 | MDW 606 AWG |
|
||
Maytag | 606 | 854560615011 | MDW 606 AWG |
|
||
Maytag | 606 | 854560615012 | MDW 606 AWG |
|
||
Maytag | 710 | 854845865080 | MDW 710 AGS |
|
||
Maytag | 710 | 854845865081 | MDW 710 AGS |
|
||
Maytag | 1014 | 854845865300 | MDW 1014 AGX |
|
||
Maytag | 0813 | 854846115300 | MDW 0813 AGX |
|
||
Whirlpool | 09 | Q0901690002 | MTD09WH/12 | 90169 |
|
|
Whirlpool | 09 | Q0901690003 | MTD09WH/13 | 90169 |
|
|
Whirlpool | 08 | Q0901720004 | MTD08WH4 | 90172 |
|
|
Whirlpool | 09 | Q0901700004 | MTD09HPWH/14 | 90170 |
|
|
Whirlpool | 0513 | Q0922860000 | MDW 0513 AGW | 92286 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
2.03.50.01-0 | Edl, Condensador, Filtro de supresión, TRK4850 con 4 contactos | 43,99 € | Hacer pedido |
Este condensador corresponde con su secadora?
You can use the model number to check if the item is compatible with your secadora. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su secadora: